福布斯公布2018全球收入最高名人TOP100 成龍上榜
喬治·克魯尼
成龍
據外國媒體報道,福布斯公布2018年全球收入最高的名人前100名,演員有喬治·克魯尼以2.39億美元排第2,巨石強森1.24億排第5,小羅伯特·唐尼8100萬排第21,馬克·沃爾伯格6800萬排第30,成龍4550萬排第67。僅兩名女演員上榜,索菲婭·維加拉4250萬排第77,斯嘉麗·約翰遜4050萬排第86。
克里斯·海姆斯沃斯、范·迪塞爾、湯姆·克魯斯、威爾·史密斯、阿克謝·庫瑪爾、亞當·桑德勒、沙魯克·汗、薩爾曼·汗等也上榜。
福布斯2018年收入最高的名人Top 100完整名單:
1弗洛伊德·梅威瑟41歲 $285 M運動員
2 喬治·克魯尼 57歲 $239 M 演員
3 Kylie Jenner 20歲 $166.5 M 名流
4 Judy Sheindlin 75歲 $147 M 名流
5 巨石強森 46歲 $124 M 演員
6 U2 -- $118 M 藝人
7 Coldplay -- $115.5 M 藝人
8 梅西 31歲 $111 M 運動員
9 Ed Sheeran 27歲 $110 M 藝人
10 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 33歲 $108 M 運動員
11 Bruno Mars 32歲 $100 M 藝人
12 康納·麥格雷戈 30歲 $99 M 運動員
13 內馬爾26歲 $90 M 運動員
13 Howard Stern 64歲 $90 M 名流
15 Ellen DeGeneres 60歲 $87.5 M 名流
16 James Patterson 71歲 $86 M 作家
17 LeBron James 33歲 $85.5 M 運動員
18 Rush Limbaugh 67歲 $84.5 M 名流
19 Justin Bieber 24歲 $83.5 M 藝人
20 Katy Perry 33歲 $83 M 藝人
21 小羅伯特·唐尼 53歲 $81 M 演員
22 Taylor Swift 28歲 $80 M 藝人
23 Dr。 Phil McGraw 67歲 $77.5 M 名流
24 羅杰·費德勒 36歲 $77.2 M 運動員
25 斯蒂芬·庫里 30歲 $76.9 M 運動員
26 Jay Z 48歲 $76.5 M 藝人
27 Ryan Seacrest 43歲 $74 M 名流
28 Guns N‘ Roses -- $71 M 藝人
29 Adele 30歲 $69 M 藝人
30 馬克·沃爾伯格47歲 $68 M 演員
30 Roger Waters -- $68 M 藝人
32 Matt Ryan 33歲 $67.3 M 運動員
33 金·卡戴珊West 37歲 $67 M 名流
34 Chris Hemsworth -- $64.5 M 演員
35 Sean Combs 48歲 $64 M 藝人
36 大衛·科波菲爾 61歲 $62 M 魔術師
36 戈登·拉姆齊 51歲 $62 M 名流
38 Beyoncé Knowles 36歲 $60 M 藝人
39 Matthew Stafford 30歲 $59.5 M 運動員
40 Kendrick Lamar 31歲 $58 M 藝人
41 Jerry Seinfeld 64歲 $57.5 M 喜劇演員
42 凱文·哈特 39歲 $57 M 喜劇演員
42 Chris Rock 53歲 $57 M 喜劇演員
42 The Weeknd 28歲 $57 M 藝人
45 范·迪塞爾 50歲 $54.5 M 演員
46 Red Hot Chili Peppers -- $54 M 藝人
46 J·K·羅琳 52歲 $54 M 作家
48 Kevin Durant 29歲 $53.7 M 運動員
49 Depeche Mode -- $53 M NA
50 Luke Bryan 41歲 $52 M 藝人
50 Louis C.K。 50歲 $52 M 喜劇演員
50 Pink 38歲 $52 M 藝人
53 Jimmy Buffett 71歲 $51 M 藝人
53 劉易斯·漢密爾頓 33歲 $51 M 運動員
55 Lady Gaga -- $50 M NA
55 Andrew Luck 28歲 $50 M 運動員
55 Rory McIlroy 29歲 $50 M 運動員
58 Calvin Harris 34歲 $48 M 藝人
59 Paul McCartney 76歲 $47.5 M 藝人
59 Russell Westbrook 29歲 $47.5 M 運動員
61 Drake 31歲 $47 M 藝人
61 Foo Fighters -- $47 M 藝人
61 Jennifer Lopez 48歲 $47 M 藝人
64 詹姆斯·哈登 28歲 $46.4 M 運動員
65 Elton John 71歲 $46 M 藝人
65 Metallica -- $46 M 藝人
67 Garth Brooks 56歲 $45.5 M 藝人
67 成龍 64歲 $45.5 M 演員
67 The Chainsmokers -- $45.5 M 藝人
70 Canelo Alvarez 27歲 $44.5 M NA
71 Steve Harvey 61歲 $44 M 名流
72 Simon Cowell 58歲 $43.5 M 名流
72 Billy Joel 69歲 $43.5 M 藝人
74 泰格·伍茲 42歲 $43.3 M 運動員
75 湯姆·克魯斯 56歲 $43 M 演員
76 Drew Brees 39歲 $42.9 M 運動員
77 Sofía Vergara 46歲 $42.5 M 電視女演員
78 Sebastian Vettel 31歲 $42.3 M 運動員
79 Derek Carr 27歲 $42.1 M NA
80 Celine Dion 50歲 $42 M 藝人
80 威爾·史密斯 49歲 $42 M 演員
82 Rafael Nadal 32歲 $41.4 M 運動員
82 Alex Smith 34歲 $41.4 M NA
84 菲爾·米克爾森 48歲 $41.3 M 運動員
85 Jordan Spieth 24歲 $41.2 M 運動員
86 斯嘉麗·約翰遜 33歲 $40.5 M 女演員
86 Akshay Kumar 50歲 $40.5 M 演員
88 Adam Sandler 51歲 $39.5 M 演員
89 達米恩·利拉德 28歲 $39.2 M 運動員
90 Anthony Joshua -- $39 M NA
90 Rolling Stones -- $39 M 藝人
90 Ti?sto 49歲 $39 M 藝人
93 Shah Rukh Khan 52歲 $38 M 演員
94 薩爾曼·汗 52歲 $37.7 M 演員
95 諾瓦克·德約科維奇 31歲 $37.6 M 運動員
96 Kris Jenner -- $37.5 M NA
96 Rihanna 30歲 $37.5 M 藝人
96 Amy Schumer 37歲 $37.5 M 喜劇演員
96 Bruce Springsteen 68歲 $37.5 M 藝人
100 Kenny Chesney 50歲 $37 M 藝人
評論
- 評論加載中...